| CKYK (Réseaux Antenne 6) | (418)662-6888 | |||||
| CFGT (Réseaux Antenne 6) | ||||||
| CFVM (Réseaux Corus) | ||||||
| CJAN | (819)879-0993 | (819)879-7922 | ||||
| CHLC | (418)589-3771 | (418)589-9086 | ||||
| CKLE | ||||||
| RFA (Réseaux 18 stations) | ||||||
| SRC (Société Radio-Canada) | ||||||
| CFIM | ||||||
| CIMS | (506)727-4444 | (506)727-7620 | ||||
| CIEU | (418)364-7094 | (418)364-3150 | ||||
| CFED (Réseaux Antenne 6) | ||||||
| CHAI | (450)698-3291 | (450)698-3339 | ||||
| CJMD (Réseaux Antenne 6) | ||||||
| CKAJ | ||||||
| CFIX (Réseaux Rock-Détente) | (418)543-9797 | (418)543-7968 | ||||
| CJAB (Réseaux Énergie) | (418)545-9450 | (418)543-7968 | ||||
| CKRS | (418)693-5900 | (418)545-1546 | ||||
| CHOD | (613)936-2463 | |||||
| CFVD | (418)853-3370 | (418)853-3321 | ||||
| CHVD (Réseaux Antenne 6) | ||||||
| CKNU | (418)285-5548 | (418)285-5483 | ||||
| CHRD | (819)475-1480 | (819)475-5180 | ||||
| CJDM (Réseaux Corus) | (819)475-2536 | (819)474-6610 | ||||
| CFAI | (506)737-5060 | (506)737-5084 | ||||
| CJEM | ||||||
| CFMF (Comm) | ||||||
| CFRP | ||||||
| CJPN | (506)454-2576 | (506)453-3958 | ||||
| CJRG (Réseaux Corus) | (418)368-3511 | (418)368-1663 | ||||
| CJRC | (819)561-8801 | (819)561-3564 | ||||
| CKTF (Réseaux Énergie) | (819)243-5555 | (819)243-6816 | ||||
| CFXM | (450)777-0483 | (450)372-3105 | ||||
| CILE | (418)538-2453 | (418)538-3870 | ||||
| CHPR (Réseaux Couleurs-FM) | ||||||
| CINN | (705)372-1011 | (705)362-7411 | ||||
| CHLX | (819)770-1040 | (819)770-0272 | ||||
| CIMF (Réseaux Rock-Détente) | (819)770-2463 | (819)770-9338 | ||||
| CJLM | (450)756-1035 | (450)756-8097 | ||||
| CKGN | ||||||
| CHOX | (418)856-1310 | (418)856-3747 | ||||
| CFLM | ||||||
| CFIN (Comm) | ||||||
| CJIT | ||||||
| CJLA (Réseaux Couleurs-FM) | ||||||
| CHME | ||||||
| CFOM | (418)694-1029 | (418)682-8430 | ||||
| CHAA | (450)646-6800 | (450)646-7378 | ||||
| CHGA | (819)449-3959 | (819)449-7331 | ||||
| CFOR | ||||||
| CHEF | ||||||
| CHOE | ||||||
| CHRM | ||||||
| CHOY | ||||||
| CKUM | (506)858-4485 | (506)858-4524 | ||||
| CFLO | (819)623-6610 | (819)623-7406 | ||||
| CFEL (Réseaux Corus) | (418)248-1122 | |||||
| CKAC | (514)845-5151 | (514)845-2229 | ||||
| CFGL (Réseaux Rythme FM) | (450)664-4647 | (450)664-4138 | ||||
| CITE (Réseaux Rock-Détente) | (514)845-2483 | (514)288-1073 | ||||
| CKMF (Réseaux Énergie) | (514)529-3229 | (514)529-9308 | ||||
| CIBL | (514)526-2581 | (514)526-3583 | ||||
| CINQ | ||||||
| CISM | (514)343-7511 | (514)343-2418 | ||||
| CHOQ | (514)987-3000 | (514)987-4679 | ||||
| CHNC (Réseaux Corus) | ||||||
| CHUO | (613)562-5967 | (613)562-5969 | ||||
| GALAXIE FRANCO POP | (613)562-8836 | (613)562-8889 | ||||
| GALAXIE FRANCO ROCK | (613)562-8836 | (613)562-8889 | ||||
| CFRH | (705)549-3116 | (705)549-6463 | ||||
| CKYQ | (819)362-3737 | (819)362-3414 | ||||
| CKRO | ||||||
| CIPC | ||||||
| CHIK (Réseaux Énergie) | (418)687-9900 | (418)687-3106 | ||||
| CHRC | (418)688-8080 | (418)670-1234 | ||||
| CITF (Réseaux Rock-Détente) | (418)527-3232 | (418)687-3106 | ||||
| CJMF | ||||||
| CJEC (Réseaux Rythme FM) | (418)688-0919 | (418)527-0919 | ||||
| CKIA | (418)529-4156 | (418)529-9026 | ||||
| CHYZ | (418)656-2215 | (418)656-3660 | ||||
| CIKI (Réseaux Corus) | (418)724-9870 | (418)722-7508 | ||||
| CJOI | (418)723-2323 | (418)722-7508 | ||||
| CKMN | ||||||
| CFLP | ||||||
| CIEL | (418)862-8046 | (418)867-4940 | ||||
| CIBM | (418)867-8059 | (418)867-4940 | ||||
| CHRL (Réseaux Antenne 6) | ||||||
| CHOA (Réseaux Couleurs-FM) | (819)762-0744 | (819)762-5343 | ||||
| CJMM (Réseaux Énergie) | (819)797-2566 | (819)797-1664 | ||||
| CKOD | (450)373-0103 | (450)373-4297 | ||||
| CIBO | (819)737-2222 | (819)737-8599 | ||||
| CKCN | (418)962-3838 | (418)968-6662 | ||||
| CJSE | (506)532-0080 | (506)532-0120 | ||||
| CFGE (Réseaux Rythme FM) | ||||||
| CFLX | (819)566-2787 | (819)566-7331 | ||||
| CFAK | (819)821-8000 | (819)821-7930 | ||||
| CHLT | (819)563-6363 | (819)562-0940 | ||||
| CITE (Réseaux Rock-Détente) | (819)566-6655 | (819)566-1011 | ||||
| CIMO (Réseaux Énergie) | (819)347-1414 | (819)347-1061 | ||||
| CHOI | (418)687-9810 | (418)682-8427 | ||||
| CJSO | (450)743-2772 | (450)743-0293 | ||||
| CFNJ (Comm) | ||||||
| CKRB | ||||||
| CHJM | ||||||
| CIHO | (418)457-3333 | (418)457-3518 | ||||
| CFEI | (450)774-6486 | (450)774-7785 | ||||
| CFZZ (Réseaux Corus) | (450)346-0104 | (450)348-2274 | ||||
| CIME (Réseaux Corus) | ||||||
| CJMC | ||||||
| CHEQ | (418)387-1013 | |||||
| CKLD | ||||||
| CFJO | (418)338-1009 | (418)338-0386 | ||||
| CHEY (Réseaux Rock-Détente) | (819)376-0947 | (819)373-5555 | ||||
| CHLN | (819)374-3556 | (819)374-3222 | ||||
| CIGB (Réseaux Énergie) | (819)378-1023 | (819)378-1360 | ||||
| CJEB (Réseaux Rythme FM) | ||||||
| CFOU | (819)376-5183 | (819)376-5239 | ||||
| CJMV (Réseaux Énergie) | (819)825-2568 | (819)825-2840 | ||||
| CHGO (Réseaux GO-FM) | ||||||
| CHMP | (514)767-2435 | |||||
| CFQR | (514)767-9250 | (514)766-9569 | ||||
| CINF | (514)841-9110 | (514)849-8933 | ||||
| CINW | (514)849-0940 | (514)849-0733 | ||||
| CKOI | (514)766-2311 | (514)766-2474 | ||||
| CFJO | (819)752-2785 | (819)752-3182 | ||||
| CFDA | ||||||
| CKVM |
[
Nouvelles
|
Tournée
|
Biographie
|
Photos
|
Équipe
|
Discographie
]
[
Nominations
|
Livre d'or
|
Articles
|
Boutique
|
Fans
|
Liens
]
nancydumais.com, 1998-2004, ,